Actividad:
Campamento de Grupo.
Lugar:
Soyopa
Fecha:
Del 15 al 17 de Marzo del 2013
Costo: 350.00
Fecha de Reunión: Viernes 15 de Marzo del 2013
Hora de Reunión: 14:00 hrs.
Lugar de Reunión: Local de Grupo
Hora de Salida: 15:00 hrs.
Requisitos:
- Cubrir la cuota del camapamento ($ 350.00 pesos).
- Llevar $10 pesos para la cena del Viernes.
- Disfraz.
- Mochila de ataque (incluyan en su mochila paliacates y marcadores).
- Levar lo que les tocó del botiquín de acuerdo a la relacion que aparece abajo:
Angie Lidocaina
Valeria Algodón
Ivana Termómetro
Carolina Dramamine
Mina Pinzas
Angel Quidriderm
Aron Vendas elásticas
Joel Cinta adhesiva
Vicente Vaso
Ivan Naproxen
Manuel Gasas
Cecilia Isodine
Marianne Linterna chica
Keyla Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Antonio Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Pablo Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Jessica y Julisa Maletín
Erubiel Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Carmen Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Leslie Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Ingrid Comunicarse con Verónica para ver que les toca
Fernanda Agua Oxigenada
Maricela Claritine
Julio Cesar Paracetamol
Jorge Jarabe para la tos
Saul Guantes y cubre bocas.
Héctor Vitacilina
Relación de Confirmados al Campamento de Grupo 2013 "Piratas"
SON1310002 | ANGELA DANIELA | ANAYA | CHAVEZ | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1010023 | DIANA CAROLINA | GALLEGOS | VALENZUELA | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210040 | KATHERINE DANIELA | HEREDIA | NOGALES | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210042 | SIDNEY NAOMI | MENDOZA | FIGUEROA | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210259 | ANNEL XIMENA | MEZA | FLORES | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210066 | MARIA ELISA | MORENO | BUSTAMANTE | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210065 | MARIA PAULA | MORENO | BUSTAMANTE | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210097 | FERNANDA | SALAZAR | PORTILLO | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210027 | PAULINA | SALAZAR | SUAREZ | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1210003 | YOSELINE | TERRAZAS | AGUIRRE | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1110261 | ANA SOFIA | VALENZUELA | HERNANDEZ | LOBATO FEMENINO | 1 | |
SON1220026 | EMILIANO | ALVAREZ | LIMON | LOBATO MASCULINO | 1 | |
SON1020174 | GAEL MANUEL | ARCE | AGANZA | LOBATO MASCULINO | 1 | |
| ELIAS | ASTORGA | LOPEZ | LOBATO MASCULINO | 1 | |
SON1220102 | ISAAC | DAVILA | CAÑIZAREZ | LOBATO MASCULINO | 1 | |
SON1220028 | JESUS FRANCISCO | GASTELUM | GARCIA | LOBATO MASCULINO | 1 | |
SON1220214 | EMILIANO | HERRERA | RAMOS | LOBATO MASCULINO | 1 | |
SON1320022 | JUAN PABLO | SALAZAR | SUAREZ | LOBATO MASCULINO | 1 | |
SON1320028 | JORGE ALAN | ZAMORA | MEJIA | LOBATO MASCULINO | 1 | 19 |
SON0810192 | ANGIE MICHELLE | ACOSTA | CASTRO | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON0710140 | MARIANNE RENEE | ACOSTA | CASTRO | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON1210158 | KEYLA GERALDINE | ASTORGA | LOPEZ | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON0910099 | VALERIA ANAHI | CRUZ | FLORES | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON1230156 | IVANNA | GAMEZ | JAIME | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON0810065 | ANA CAROLINA | MARTINEZ | AMADOR | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON0910009 | MINA SOFIA | VEGA | GUZMAN | SCOUT FEMENINO | 1 | |
SON1130053 | CECILIA GUADALUPE | RUIZ | ACOSTA | CAMINANTE FEMENINO | 1 | |
SON0820005 | JORGE ALEJANDRO | ARCE | AGANZA | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON1240157 | JOSE ANTONIO | ASTORGA | LOPEZ | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON0820054 | JOEL ALEJANDRO | GALLEGOS | VALENZUELA | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON1220039 | MANUEL ALEJANDRO | HEREDIA | NOGALES | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON0820191 | PABLO SANTIAGO | HERRERA | RAMOS | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON1240015 | ARTURO ERUBIEL | LOPEZ | HERNANDEZ | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON0920182 | JOSE ANGEL | MACHADO | JIMENEZ | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON1340015 | AARON ALONSO | QUINTANAR | VALENZUELA | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON0920041 | IVAN ARTURO | TERRAZAS | AGUIRRE | SCOUT MASCULINO | 1 | |
SON1340027 | VICENTE ALBERTO | ZAMORA | MEJIA | SCOUT MASCULINO | 1 | 18 |
SON1250196 | MARIAN GPE | BRITO | DUARTE | CAMINANTE FEMENINO | 1 | |
SON0520023 | ISRAEL | BUSTAMANTE | SAUCEDO | CAMINANTE MASCULINO | 1 | |
SON0420237 | OSCAR MANUEL | CARMONA | ESCALANTE | CAMINANTE MASCULINO | 1 | |
SON0620003 | EMILIO RAMON FRANCISCO | DURAN | SILVA | CAMINANTE MASCULINO | 1 | |
SON1140112 | CARLOS ALEJANDRO | VELAZQUEZ | VALDEZ | CAMINANTE MASCULINO | 1 | 5 |
SON0530298 | EMILEN ESTEFANIA | DURAN | SILVA | ROVER FEMENINO | 1 | |
SON0550297 | EMILCE GUADALUPE | DURAN | SILVA | ROVER FEMENINO | 1 | |
SON9810380 | MARIA FERNANDA | GRAJEDA | FLORES | ROVER FEMENINO | 1 | |
SON0440238 | LEONARDO | CARMONA | ESCALANTE | ROVER MASCULINO | 1 | |
SON1380043 | RAFAEL MARCELL | SANCHEZ | GARCIA | ROVER MASCULINO | 1 | 5 |
SON0790141 | SERGIO RENE | ACOSTA | CASTILLO | SCOUTER | 1 | |
SON1390003 | MARIO EDUARDO | ANAYA | ARCE | SCOUTER | 1 | |
SON0890103 | VERONICA ELIZABETH | CASTRO | VALENZUELA | SCOUTER | 1 | |
SON0590103 | MARIBEL | ESCALANTE | SOTELO | SCOUTER | 1 | |
SON1390004 | MANUEL HORACIO | HEREDIA | CORDOVA | SCOUTER | 1 | |
SON1290005 | RODOLFO | HERRERA | VALENZUELA | SCOUTER | 1 | |
SON1290219 | GERALDINE | LOPEZ | URIARTE | SCOUTER | 1 | |
SON1390041 | CESAR | MARTINEZ | PACHECO | SCOUTER | 1 | |
SON1290004 | NUBIA MARCELA | RAMOS | LARA | SCOUTER | 1 | |
SON1090062 | ERNESTO | SALAZAR | CASTILLO | SCOUTER | 1 | |
SON1390019 | TERESA PATRICIA | SUAREZ | VALDEZ | SCOUTER | 1 | |
SON1290002 | MARICELA | AGUIRRE | MORA | DIRIGENTE | 1 | |
SON0690053 | IGNACIO | BERNAL | QUIROGA | DIRIGENTE | 1 | |
SON0690036 | EMILIO | DURAN | SOTO | DIRIGENTE | 1 | |
SON1290220 | CATALINA | NOGALES | NEBLAS | DIRIGENTE | 1 | |
SON0590036 | MARTHA OLIVIA | SAUCEDO | SILVA | DIRIGENTE | 1 | |
SON0890202 | HILDA GUADALUPE | VALENZUELA | ZAMORA | DIRIGENTE | 1 | 17 |
| GABRIEL | JUAREZ | VAQUERA | | 1 | |
SON0990133 | ISRAEL | BUSTAMANTE | URQUIDES | PADRE SCOUT | 1 | |
SON0990196 | JOSE CONCEPCION | GALLEGOS | PEREZ | PADRE SCOUT | 1 | 3 |
| JUAN PABLO | BUSTAMANTE | SAUCEDO | | 1 | |
| JUAN PABLO | SALAZAR | MORENO | | 1 | |
| GABRIELA | DUARTE | QUINTANA | | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 70 | 70 |
UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS
Punto de Reunión
Rumbo al campamento
Llegando al lugar de acampado
Ceremonias (La aceptacion del grupo hacia ellos y la aceptacion del compromiso de ellos hacia el movimiento scout)
|
Aaron |
|
Cesar |
|
Vicente |
Inicio de actividades
Bases Fogata
Base Pirata Rabioso
Base Guerra de Zapatos
Comida
Pesca
Alistandose para la Fogata
La Cena
La Fogata
Pista Comando
Iglesia del Pueblo
Explanada del Pueblo
De regreso a la ciudad